2019年度扬州智慧学堂空间深度应用指数(教师)已于6月26日上线,同时实现积分自动获取。相比之前计分规则略有改变,详见下文“扬州智慧学堂空间深度应用指数”《计分项目事件表》。
空间深度应用指数上线后,各用户账号下原有经验值及积分将继续累加,不会清零。上线内容:
区域、学校及教师个人相关应用的详细数据,需各级管理员登录扬州智慧学堂APP数据驾驶舱、学校空间或平台后台进行查询。
(一)空间深度应用指数计算方式
空间深度应用指数(教师)计算方式如下:
(1) 教师深度应用指数=该教师用户于平台的年度经验值得分总数;
(2) 学校深度应用指数=该学校范围内所有教师经验值得分总和/该学校范围内教师用户总人数;
(3)区域深度应用指数=该区域范围内所有教师经验值得分总和/该区域范围内教师用户总人数
(4) 深度应用指数从规则发布后开始统计,以年度为统计周期进行计算。
(二)计分项目事件表
扬州智慧学堂空间深度应用指数(教师)计分项目事件表 | ||||
类目 | 项目 | 规则描述 | 规则计分 | 每周可得最高分 |
空间 建设 | 空间 登录 | 老师通过网络学习空间(平台、APP、教学助手)任意一项登录得1分,连续超过7天后,每天登录得2分。期间间断则重新开始计算。 | 1分/次 | 14 |
信息 完善 | 老师上传个人头像;邮箱、手机号或微信号;所在学校或班级;任教学科。 以上四项内容全部完成可得20分,且每年更新数据,每年仅一次加分。非实时加分,需第二天才能看得到。 | 20分/次 | - | |
资源 建设 | 教师在空间网盘(web端和APP端)上传资源,每上传一份得1分,每周上限5分。 | 1分/次 | 5 | |
空间 记录 | 教师在空间相册(web端和APP端)或班级圈,发布照片记录日常教学生活,照片内容丰富、富有意义。 | 1分/次 | 5 | |
教学 成果 | 教师在空间(web端和APP端)发布文章记录教学成果。 | 5分/次 | 5 | |
成果 传播 | 教师在空间(web端和APP端)发布优秀教学成果与他人分享交流,或主动分享学习他人的教学成果。 | 1分/次 | 5 | |
教学 应用 | 课堂 教学 | 教师在课堂中使用互动课堂最新版本(APP端-移动讲台、PC端-教学助手及互动课堂)进行“互动授课”达到15分钟,上课时间在早7点到下午6点间,点击下课可得5分,每周上限10分。 | 5分/次 | 10 |
学习 指导 | 教师通过(网页端-教学空间,APP端、PC端-教学助手)布置课前导学、在线检测等巩固学习指导内容,30天内,单份阅读或完成人数达10人,可得5分,每周上限10分。 | 5分/次 | 10 | |
练习 批阅 | 教师对(网页端-教学空间,APP端、PC端-教学助手)已布置的课前导学、在线检测等学习指导内进行批阅,批阅人数达到10人。批阅定义分为: | 5分/次 | 10 | |
资源 检索 | 教师通过(网页端-教学空间,PC端-教学助手-教材资源)【教材资源】收藏教材资源达5个以上,可得2分,每周上限2分 | 2分/次 | 2 | |
课件 制作 | 教学助手内新建或编辑edux或PPT格式的课件,并在web或PC端的“同步备课”模块上传成功,每上传1份得10分,每周上限10分。 | 10分/次 | 10 | |
评论
还能输入140字
用户评论